Mobile App/PC-Softwaresteuerung 1500 W 2000 W reiner Sinus-Wechselrichter
Merkmale
1. Verfügen Sie über eine gute Mensch-Maschine-Schnittstelle. Im Vergleich zu herkömmlichen Wechselrichtern zeigt das LCD-Display nicht nur Produktinformationen an, sondern es können auch Befehle über die LCD-Bedientasten entsprechend den Kundenanforderungen ausgegeben werden.wie: 50-Hz-/60-Hz-Einstellung, AC-Ausgang 220-V-/230-V-Einstellung, Unterspannungsschutz-Spannungswert und Überspannungsschutzwert ausgeben, Unterspannungs-Wiederherstellungswert, Überspannungs-Wiederherstellungswert. Auswahl der Standby-Anzeigezeit für die Hintergrundbeleuchtung.
2. Die Auswirkungsparameter des Wechselrichters entsprechen dem nationalen Standard, z. B. 120 % Überlastschutz, 150 % Schutz und 200 % Schutz.
3. Kommunizieren Sie gleichzeitig mit RS485 und Bluetooth.
4. Effizienz 91 %.
5. Der Batterie-Verpolungsschutz brennt nicht durch.
6. Produkte weisen auf Fehler hin.
7. Mit starker Anti-Interferenz-Fähigkeit EMC/EMI.
8. Mit kabellosem Controller und externem Schalter für einfache Bedienung.
9. Spitzentechnologie, zuverlässige Produktleistung und stabile Qualität!
Mehr Details
| MODELL | PP1500D | PP2000D | |
| Ausgabe | Wechselstrom Spannung | 100/110/120 VAC, 220/230/240 VAC | 100/110/120 VAC, 220/230/240 VAC |
| Nennleistung | 1500W | 2000W | |
| Spitzenleistung | 3000W | 4000W | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle (THD<3%) | Reine Sinuswelle (THD<3%) | |
| USB-Anschluss | 5V 2,1A | 5V 2,1A | |
| Frequenz | 50/60 Hz ± 0,05 % | 50/60 Hz ± 0,05 % | |
| Leistungsfaktor zulässig | COSθ-90º~COSθ+90º | COSθ-90º~COSθ+90º | |
| Standardsteckdosen | USA/Britisch/Franch/Schuko/UK/Australien/Universal usw. optional | USA/Britisch/Franch/Schuko/UK/Australien/Universal usw. optional | |
| LED-Anzeige | Grün für eingeschalteten Zustand, rot für fehlerhaften Status | Grün für eingeschalteten Zustand, rot für fehlerhaften Status | |
| LCD Bildschirm | Spannung, Leistung, Schutzstatus (optional) | Spannung, Leistung, Schutzstatus (optional) | |
| Fernbedienungsfunktion | Standard | Standard | |
| Fernbedienung | CRW80/CRW88 optional | CRW80/CRW88 optional | |
| Produktgröße | 387*226*105MM | 387*226*105MM | |
| Gewicht | 5,4 kg | 5,6 kg | |












