600 W 12 V 24 V DC zu 110 V 220 V AC reiner Sinuswellen-Wechselrichter
Merkmale:
• Reiner Sinuswellenausgang (THD < 3 %)
• Vollkommen isolierter Eingang und Ausgang
• Hoher Wirkungsgrad 90–94 %
• Kann im Startmoment induktive und kapazitive Lasten antreiben.
• Zwei LED-Anzeigen: Power-Grün, Fehler-Rot
• 2-fache Stoßleistung
• Beladung und Temperaturregelung des Kühlgebläses.
• Eingebauter fortschrittlicher Mikroprozessor für eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche.
• USB-Ausgangsanschluss 5V 2,1A
• Mit Fernbedienungsfunktion / CR80- oder CRD80-Fernbedienung mit 5 m Kabel optional
• LCD-Anzeigefunktion optional
Schutzfunktion
Mehr Details
MODELL | FS600 | ||||||||
Gleichspannung | 12V/24V | ||||||||
Ausgabe | Wechselstrom Spannung | 100 V/110 V/120 V/220 V/230 V/240 V | |||||||
Nennleistung | 600W | ||||||||
Spitzenleistung | 1200W | ||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle (THD<3%) | ||||||||
Frequenz | 50Hz/60Hz ±0,05% | ||||||||
Leistungsfaktor zulässig | COSθ-90°~COSθ+90° | ||||||||
Standardsteckdosen | USA/British/Franch/Schuko/UK/Australien/Universal usw. optional | ||||||||
LED-Anzeige | Grün für eingeschalteten Zustand, rot für fehlerhaften Status | ||||||||
USB-Anschluss | 5V 2,1A | ||||||||
LCD Bildschirm | Spannung, Leistung, Schutzstatus (optional) | ||||||||
Fernbedienung | CRW80 / CR80 / CRD80 optional | ||||||||
Effizienz (Typ.) | 89 % ~ 93 % | ||||||||
Überlastung | Ausgangsspannung abschalten und zur Wiederherstellung neu starten | ||||||||
Übertemperatur | Ausgangsspannung abschalten, automatisch wiederherstellen, wenn die Temperatur sinkt | ||||||||
Ausgang kurz | Ausgangsspannung abschalten und zur Wiederherstellung neu starten | ||||||||
Erdschluss | Schalten Sie den O/P ab, wenn die Last Stromlecks aufweist | ||||||||
Weicher Start | Ja, 3-5 Sekunden | ||||||||
Umfeld | Arbeitstemp. | 0~+50℃ | |||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend | ||||||||
Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -30~+70℃,10~95%RH | ||||||||
Andere | Abmessungen (L×B×H) | 281,5×173,6×103,1mm | |||||||
Verpackung | 2,1 kg | ||||||||
Kühlung | Lastgesteuerter Lüfter oder durch thermischen Lüfter | ||||||||
Anwendung | Haushaltsgeräte, tragbare Elektrogeräte, Fahrzeuge, Yachten und netzunabhängige Solaranlagen | ||||||||
Energiesysteme usw. |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns