300W 600W 1000W 1500W 2000 W DC an Wechselrichter mit Wellenleistung mit AC -modifiziertem Sinus
Merkmale
• Mit USB -Ausgangsanschluss
• Anodierter Aluminium -Gehäuse bietet Haltbarkeit und maximale Wärmeabteilung
• Der Wechselrichter ist mit zahlreichen Schutzmerkmalen ausgestattet, um garantiert zu werden
• Sicherer und störungsfreier Betrieb
• DC-Zigaretten-Leichter-Zubehör-Stecker und Hochleistungskabelklemmen für hohe Ausgänge
• Automatische Neustartfunktion
• Zwei LED -Indikatoren auf der Vorderseite zeigen den Arbeits- und Misserfolgszustand
• Fernsteuerungsfunktion optional
• Digitale Anzeige der Batteriespannung und Ladekraft
• 100% reale Leistung, hohe Anstiegsleistung
• Deutschland -Technologie, hergestellt in China, 1,5 Jahre Garantie
Weitere Details





MODELL | NS300 | NS400W | NS600 | NS1000 | NS1500 | NS2000 | |
Ausgabe | Wechselspannung | 100/110/120V/220/230/240VAC | |||||
Nennleistung | 300W | 400W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
Schubkraft | 600W | 800W | 1200W | 2000W | 3000W | 4000W | |
lwaveform | Modifizierte Sinuswelle (THD <3%) | ||||||
Frequenz | 50/60 Hz 0,05% | ||||||
AC -Regulierung | 士 5% 士 10% | ||||||
Leistungsfaktor erlaubt | COSO-9O ° -COSE+9O ° | ||||||
Standardbehälter | Usabritish/Franch/Schuko/UK/Australien/Universal usw. Optional | ||||||
LED -Indikator | Grün für Strom, rot für fehlerhaften Status | ||||||
USB -Anschluss | 5v 2.1a | ||||||
Effizienz (Typ.) | 89%~ 94% | ||||||
Überlastung | Ausgangsspannung herunterschalten, neu starten, um wiederherzustellen | ||||||
Übertemperatur | Ausgangsspannung herunterfahren und automatisch wiederherstellen, nachdem die Temperatur gesunken ist | ||||||
Kurz ausgeben | Ausgangsspannung herunterschalten, neu starten, um wiederherzustellen | ||||||
DC -Eingang umgekehrte Polarität | Durch Sicherung | ||||||
Erdenfehler | Ausschalten von O/P, wenn die Last elektrischer Leckage hat | ||||||
weicher Start | Ja, 3-5 Sekunden | ||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur. | O-+50 ° ℃ | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20-90%RH nicht kondensieren | ||||||
Speichertemperatur & Feuchtigkeit | -3o-+70 ° ℃, 10-95%rel | ||||||
Andere | Dimension (LXW × H) | 180 × 135 × 57,6 mm | 180 × 135 × 57,6 mm | 220 × 135 × 57,6 mm | 265 × 230 × 106 mm | 265 × 230 × 106 mm | 330 × 230 × 106 mm |
Verpackung | 0,7 kg | 0,73 kg | 0,99 kg | 2,63 kg | 3 kg | 4 kg | |
Kühlung | Laden Sie den Steuerungslüfter oder nach thermischem Kontrollventilator | ||||||
Anwendung | Haus- und Bürogeräte, tragbare Stromausrüstung, Fahrzeug, Yacht und Off-Gid Solar Stromversorgungssysteme… etc. |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns