2000W 12 V 24 V 48 V DC bis 110 V 220V AC Pure Sinus -Wellenleistung Wechselrichter für RV
Merkmale:
• Reine Sinuswellenleistung (THD <3%)
• Eingabe & Ausgabe vollständig isoliertes Design
• hohe Effizienz 90-94%
• In der Lage, in den Start in die induktive und kapazitive Belastungen zu fahren.
• Zwei LED-Indikator
• 2 -mal Anstiegskraft
• Laden und Temperatursteuerung des Kühlventilators.
• Eingebaute erweiterte Mikroprozessor, um eine freundliche Schnittstelle mit dem Benutzer zu erstellen.
• USB -Ausgangsport 5V 2.1a
• Mit der Fernbedienungsfunktion /CR80 oder CRD80 -Fernbedienung mit 5m -Kabel optional
• LCD -Anzeigefunktion optional
Schutzfunktion
Weitere Details







参考网站 : https: //www.retekprecision.com/certification/
MODELL | FS2000 | ||||||||
DC -Spannung | 12 V/24 V/48 V | ||||||||
Ausgabe | Wechselspannung | 100V/110 V/120 V/220 V/230 V/240 V | |||||||
Nennleistung | 2000W | ||||||||
Schubkraft | 4000W | ||||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle (Thd <3%) | ||||||||
Frequenz | 50 Hz/60 Hz ± 0,05% | ||||||||
Leistungsfaktor erlaubt | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Standardbehälter | USA/British/Franch/Schuko/UK/Australien/Universal usw. Optional | ||||||||
LED -Indikator | Grün für Strom, rot für fehlerhaften Status | ||||||||
USB -Anschluss | 5v 2.1a | ||||||||
LCD -Anzeige | Spannung, Strom, Schutzstatus (optional) | ||||||||
Fernbedienung | CRW80 / CR80 / CRD80 Optional | ||||||||
Effizienz (Typ.) | 89%~ 93% | ||||||||
Überlastung | Ausgangsspannung herunterschalten, neu starten, um wiederherzustellen | ||||||||
Übertemperatur | Ausgangsspannung herunterfahren und automatisch wiederherstellen, nachdem die Temperatur gesunken ist | ||||||||
Kurz ausgeben | Ausgangsspannung herunterschalten, neu starten, um wiederherzustellen | ||||||||
Erdenfehler | Ausschalten von O/P, wenn die Last elektrischer Leckage hat | ||||||||
Weicher Start | Ja, 3-5 Sekunden | ||||||||
Umfeld | Arbeitstemperatur. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 20 ~ 90%RH nicht kondensierend | ||||||||
Speichertemperatur & Feuchtigkeit | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%rel | ||||||||
Andere | Dimension (L × W × H) | 325,2 × 281,3 × 112,7 mm | |||||||
Verpackung | 5,5 kg | ||||||||
Kühlung | Laden Sie den Steuerungslüfter oder nach thermischem Kontrollventilator | ||||||||
Anwendung | Haus- und Bürogeräte, tragbare Stromausrüstung, Fahrzeug, Yacht und Off-Gid Solar | ||||||||
Stromversorgungssysteme… etc. |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns