12,28 kWh Photovoltaic Solar wiederaufladbares Energiespeichersystem für Wohngebäude für Zuhause
Merkmale
1.Intelligig agary die Solarstromgenerierung für Selbstverwaltungen und Lagerung und verkaufen Sie überschüssige Energie an das Netz.
2. Flexible Konfiguration mit Batterie paralleler Verbindung von bis zu 85,96 kWh.
3.IP65 -Design, geeignet für komplexere Installationsumgebungen.
4.Userfreundliche menschliche Maschinenschnittstelle, um den Betriebsstatus des Systems klar zu überwachen.
5. Lokaler Speicher in Deutschland für eine schnellere Service -Reaktion.
Weitere Details


Modell | Ess.rl1.612 |
Bewertungsleistung | 6000W/Va |
PV -Eingangsleistung | 7000W |
Batteriekapazität | 12,28 kWh (max parallel zu 85,96 kWh) |
Battterychemie | Battterychemie |
Systemgröße (w*d*h) | 1550*600*210 mm |
Systemgewicht | 160 kg |
IP -Note | IP54 |
Höhe betreiben | <2000m |
Nachtkonsum | <3w |
Arbeitstemperaturbereich | On-Grid @-25 ° C ~+60 ° C (Derating bei 45C)// Entladung bei -10 ° C ~+50 ° C/Ladung @0 ° C ~+50 ° C. |
Lagerung/Betriebsfeuchtigkeit | 4-95%(kein Kondensat) |
Garantie | 5 Jahre/10 Jahre Leistung Garantie |
Wechselrichtertyp | Ein/Aus -Raster (Hybrid) |
Max PV -Eingangsleistung | 7000W |
Max PV -Eingangsstrom | 14a/14a |
Max PV -Eingangsspannung | 550VDC |
PV -Eingangsspannungsbereich | 125-500VDC |
Volllastspannungsbereich | 220-500VDC |
Schaltungen/maximale Anzahl paralleler pro Kreislauf | 2/1 |
Wechselrichter maximal Feedback -Strom zum Array | 0 |
MPPT -Effizienz/europäische Effizienz | 99,9%/97% |
Maximaler Entladung/Ladungsstrom | 110a/95a |
Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich bewertet | 230 VAC (176-270 VAC) |
Bewertungsfrequenz | 50 Hz/ 60 Hz |
Max Grid Input/Ausgangsstrom | 26a |
Nrd-Modus-Leistungsbewertungen | 600ow/na |
Batterieladung/Entladungseffizienz | 95% |
Thdi & thdv | <3%& <2% |
Übertragungszeit | <20 ms |
System parallel | Bis zu 4 Einheiten |
Leistungsfaktoren | 0,99 Führen ~ 0,99 Verzögerung |
Kommunikationsprotokolle | CAN/RS485/LAN/DRM |
Batteriespannung bewertet | 51.2v |
Batterie- und Wechselrichterkommunikationsprotokolle | DÜRFEN |
Batteriebetriebspannung | Folgen Sie BMS SOC, DOD 90%(einstellbar) |
Batterie parallel | Max. 7 Einheiten parallel zu 85,96 kWh |
Zyklusleben | > 6000 mal @25c & 0,5C |
Maximaler Ausgangsstrom | 120a |
Sicherheitszertifizierung | IEC62109, IEC62477 |
CE-EMC | IEC/EN61000-6-1/6-3 |
Netzverbindungslizenz | EN50549-1/ G98/ G99/ CEI0-21/ VDE4105 |
Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns